清潔生產(chǎn)公示材料
1. 企業(yè)名稱、規(guī)模
金燁鋼鐵集團(tuán)鑄造有限公司:占地面積約397600㎡
2. 法人代表、企業(yè)注冊(cè)地址和生產(chǎn)地址
法人代表:韓衛(wèi)國(guó)
企業(yè)注冊(cè)地址:壺關(guān)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)王家河村
生產(chǎn)地址:壺關(guān)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)王家河村
3. 主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)能
主要產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)能(萬(wàn)t/a) |
燒結(jié)礦 | 292 |
鐵水 | 110 |
4. 主要污染物
污染源名稱 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放總量 | 達(dá)標(biāo)情況 |
燒結(jié)機(jī)頭 | 顆粒物 | 大氣 | 1.47mg/m3 | 10mg/m3 | 7.280t/a | 達(dá)標(biāo) |
二氧化硫 | 17.25mg/m3 | 35mg/m3 | 85.236t/a | 達(dá)標(biāo) | ||
氮氧化物 | 20.38mg/m3 | 50mg/m3 | 99.919t/a | 達(dá)標(biāo) | ||
燒結(jié)機(jī)尾 | 顆粒物 | 2.6mg/m3 | 10mg/m3 | 9.97t/a | 達(dá)標(biāo) | |
1#礦槽 | 顆粒物 | 1.97mg/m3 | 10mg/m3 | 2.52t/a | 達(dá)標(biāo) | |
1#出鐵場(chǎng) | 顆粒物 | 1.79mg/m3 | 10mg/m3 | 3.03t/a | 達(dá)標(biāo) | |
2#礦槽 | 顆粒物 | 2.36mg/m3 | 10mg/m3 | 4.98t/a | 達(dá)標(biāo) | |
2#出鐵場(chǎng) | 顆粒物 | 2.04mg/m3 | 10mg/m3 | 3.26t/a | 達(dá)標(biāo) |
清潔生產(chǎn)公示材料
1.企業(yè)名稱、規(guī)模
金燁鋼鐵集團(tuán)有限公司:占地面積約210000㎡
2.法人代表、企業(yè)注冊(cè)地址和生產(chǎn)地址
法人代表:韓衛(wèi)國(guó)
企業(yè)注冊(cè)地址:壺關(guān)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)閆家河村
生產(chǎn)地址:壺關(guān)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)閆家河村
3.主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)能
主要產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)能(萬(wàn)t/a) |
鋼坯 | 95 |
4.主要污染物
污染源名稱 | 污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放總量 | 達(dá)標(biāo)情況 |
轉(zhuǎn)爐二次 | 顆粒物 | 大氣 | 2.69mg/m3 | 10mg/m3 | 3.292t/a | 達(dá)標(biāo) |
鍋爐煙囪 | 顆粒物 | 1.84mg/m3 | 10mg/m3 | 1.858t/a | 達(dá)標(biāo) | |
二氧化硫 | 5.71mg/m3 | 35mg/m3 | 5.649t/a | 達(dá)標(biāo) | ||
氮氧化物 | 14.41mg/m3 | 50mg/m3 | 13.294t/a | 達(dá)標(biāo) |
附件下載:清潔生產(chǎn)公示信息.docx